こんにちは、ぼんぼんです!
マネースクエアのトラリピ口座で実際に運用中の設定を紹介しています♪
現在トラリピ口座で約610万円の資金を運用中ですが、預託証拠金が増減した場合は都度運用資金に合ったトラリピ設定へ見直しています。直近では100万円の追加入金を行った2023年3月1日に再設定しました。
トラリピ最新設定紹介 (2023/03/01更新)
通貨ペア | 売買 | レンジ | 通貨数 | トラップ幅(本数) | 利益幅 |
USD/JPY | 売り | 運用停止中(設定すべきレンジが分からないため) | |||
買い | 運用停止中(設定すべきレンジが分からないため) | ||||
EUR/JPY | 売り | 150.00 ~ 147.20円 | 1000 | 0.4円 (8本) | 1.0円 |
売り | 147.00 〜 125.20円 | 1000 | 0.2円 (110本) | 1.0円 | |
売り | 124.80 〜 120.40円 | 1000 | 0.4円 (12本) | 1.0円 | |
買い | 120.00 ~ 90.40円 | 1000 | 0.4円 (75本) | 1.0円 | |
EUR/GBP | 売り | 0.924 ~ 0.948 ポンド | 1000 | 0.004ポンド(7本) | 0.007ポンド |
売り | 0.810 ~ 0.920 ポンド | 1000 | 0.002ポンド(56本) | 0.007ポンド | |
売り | 0.804 ~ 0.808 ポンド | 1000 | 0.004ポンド(2本) | 0.007ポンド | |
買い | 0.654 ~ 0.798 ポンド | 1000 | 0.004ポンド(37本) | 0.007ポンド | |
AUD/JPY | 売り | 110.00 ~ 95.20円 | 1000 | 0.4円 (38本) | 0.9円 |
売り | 95.00 ~ 83.20円 | 1000 | 0.2円 (60本) | 0.9円 | |
売り | 82.80 ~ 80.40円 | 1000 | 0.4円 (7本) | 0.9円 | |
買い | 80.00 ~ 50.40 円 | 1000 | 0.4円 (75本) | 0.9円 | |
AUD/NZD (ワイド戦略) | 売り | 1.152 ~ 1.300 ドル | 1000 | 0.002ドル(75本) | 0.006ドル |
買い | 1.122 ~ 1.150 ドル | 1000 | 0.002ドル(15本) | 0.006ドル | |
買い | 1.030 ~ 1.120 ドル | 1000 | 0.001ドル(91本) | 0.006ドル | |
買い | 1.002 ~ 1.028 ドル | 1000 | 0.002ドル(14本) | 0.006ドル | |
AUD/NZD (ダイヤモンド戦略) | 売り | 運用停止中(1.12付近になったら再開するかも) | |||
買い | 1.041 ~ 1.070 ドル | 3000 | 0.001ドル(30本) | 0.006ドル | |
買い | 1.010 ~ 1.040 ドル | 3000 | 0.005ドル(7本) | 0.006ドル | |
NZD/JPY | 売り | 94.80 ~ 70.40円 | 1000 | 0.4円(62本) | 0.8円 |
買い | 70.00 ~ 45.60 円 | 1000 | 0.4円(62本) | 0.8円 | |
NZD/USD | 売り | 0.764 ~ 0.900 ドル | 1000 | 0.004ドル(35本) | 0.007ドル |
売り | 0.702 ~ 0.760 ドル | 1000 | 0.002ドル(30本) | 0.007ドル | |
買い | 0.590 ~ 0.700 ドル | 1000 | 0.002ドル(56本) | 0.007ドル | |
買い | 0.504 ~ 0.588 ドル | 1000 | 0.004ドル(22本) | 0.007ドル | |
CAD/JPY | 売り | 119.80 ~ 103.00 円 | 1000 | 0.4円(43本) | 0.8円 |
売り | 102.80 ~ 95.20 円 | 1000 | 0.2円(39本) | 0.8円 | |
買い | 95.00 ~ 85.20 円 | 1000 | 0.2円(50本) | 0.8円 | |
買い | 84.80 ~ 70.40 円 | 1000 | 0.4円(37本) | 0.8円 | |
USD/CAD | 売り | 1.392 ~ 1.448 ドル | 1000 | 0.004ドル(15本) | 0.009ドル |
売り | 1.224 ~ 1.390 ドル | 1000 | 0.002ドル(84本) | 0.009ドル | |
売り | 1.204 ~ 1.220 ドル | 1000 | 0.004ドル(5本) | 0.009ドル | |
買い | 0.958 ~ 1.198 ドル | 1000 | 0.004ドル(61本) | 0.009ドル |
必要資金:687万円
運用に必要な資金は2007/1/1 ~ 2022/11/18の期間のバックテストにより見積もっています。
AUD/NZD(ダイヤモンド戦略)
必要資金=8ペア同時運用へ統合
ダイヤモンド戦略の売りは撤退しました。撤退により注文は買いだけとなり、基本は損切りせずに耐える戦略となっています。したがって本戦略単独での必要資金は算出しません。
8ペア同時運用 (EUR/JPY, CAD/JPY, EUR/GBP, AUD/NZD, NZD/JPY, AUD/JPY, NZD/USD, USD/CAD)
必要資金=約687万円
リーマンショック、コロナショック含め、8ペア同時運用時に過去の実績では必要だった資金の最大値です。
なおバックテストではスワップによる影響を考慮していないため、10%程度多めに資金を用意しておくと安心です。
バックテスト結果 (8ペア同時運用)
必要資金を計算したバックテストの条件と結果を参考までに記載しておきます。
バックテスト条件
・期間:2007/1/1 ~ 2022/11/18
・スワップによる影響は考慮しない(自作ツールがスワップを考慮できないため)
・ヒストリカルデータはデューカスコピー・ジャパンから取得した1分足データを元に生成した1時間足を使用
テスト結果
発注回数=44,836回
決済回数=43,383回
通貨ペア | 必要最大資金 | 実現利益 | 最大含み損 |
8ペア同時 | 6,871,655 | 35,335,883 | -4,579,219 |
CAD/JPY | 1,677,792 | 5,252,800 | -1,385,560 |
AUD/NZD | 2,177,923 | 6,003,530 | -1,269,721 |
EUR/GBP | 1,177,713 | 2,803,385 | -903,853 |
NZD/USD | 1,155,840 | 3,154,427 | -966,287 |
EUR/JPY | 2,466,406 | 6,844,000 | -1,776,894 |
NZD/JPY | 981,832 | 2,859,200 | -838,488 |
AUD/JPY | 1,625,346 | 5,217,300 | -1,284,450 |
USD/CAD | 1,668,689 | 3,201,241 | -1,262,183 |
上記表は一番上の8ペア同時の行が、8通貨ペアを同時運用した際の必要最大資金と最大含み損を示しています。各通貨ペアの行はそれぞれ単独で運用した場合に必要な資金を示しています。
この8通貨ぺアの場合、EUR/JPYが抱える含み損が一番多く、必要資金も一番多いことが分かります。
必要証拠金の推移グラフから分かる通り、必要資金が過去最大となったのは2022年10月21日、ドル円が150円を超えた時でした。2番目はコロナショック時ですね。
なお、コロナショック等のピーク時を除けば、大半の期間は300万円前後の資金でも運用できていたのも注目ポイントですね。常時利益を出金して運転資金を常に687万円キープした場合の平均口座維持率は272%となります。
まとめ
マネースクエアのトラリピ口座で現在運用中の設定とそのバックテスト結果を紹介しました。
2023/3/1の設定見直し時には、EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY, USD/CADの設定変更を行いました。
今後も定期的に見直しを実施する予定で、次回は資金を大きく追加予定の2023年8月を予定しています。
なお、2023年3月時点では必要資金687万円に対して、預託証拠金610万円で運用しています。この理由は100万円以内の不足資金は即入金できる準備をしている&半年以内に687万円達成の見込みが十分にあるため、リスクをとって必要資金以下で運用しています。